Razpored čiščenja in krašenja
BREZJE | DOBRLJEVO | ||
1. | Ferme Polde | 6. | Klopčič Marija |
Remškar Jože | Polc Marko | ||
Sajovic Irena | Drnovšek Franc | ||
2. | Klopčič Andrej | 7. | Ocepek Jože |
Lebar Vida | Rozina Polde | ||
Polc Franc | Drnovšek Janez | ||
Fijavž Jože | 8. | Fakin Slavi | |
3. | Pirnat Rado | Vetršek Marko | |
Zupan Majda | Arh Nevenka | ||
Fakin Stane | 9. | Izlakar Rudi | |
Razboršek Ivan | Ludoviko Stane | ||
4. | Lavrin Drago | Ulaga Janja | |
Brvar Angela | Novak Joži | ||
Strnišnik Vida | 10. | Strnad Ivi | |
Obreza Alojz | Razboršek Marjan | ||
5. | Trebušak Franc | Brigelj Jože | |
Razboršek Jože | 11. | Juvan Tatjana | |
Juvan Joži, Matej | Novak Tone, Fani | ||
12. | Vsi iz BRD | ||
ČEMŠENIK | RAZBOR | ||
13. | Guna Andrej | 23. | Zupan Slavko |
Šerak Jože | Lavrin Pavla | ||
Drobež Janez, Mitja | Anžur Danica | ||
14. | Šerak Darko | 24. | Strnišnik Avguštin |
Polc Janez | Strnišnik Ivana | ||
Strmljan Dušan | Mikelj | ||
15. | Vodlan Maks, Maksi | 25. | Veteršek Pavla |
Grašinar Jože | Klopčič Vink ml. | ||
Drobež Franc | Juvan Marija | ||
16. | Arh Marko | ||
Jarc Janez | RŽIŠE, GAMBERK, ZABREZNIK | ||
Novak Marjeta | 26. | Polc Marko | |
17. | Benko Vojko | Polc Roman | |
Benko Roman | Klopčič Alenka | ||
Kovač Silva | 27. | Forte | |
Klopčič Nataša | Ravnikar Franc | ||
18. | Kolenc Oto | Marčun | |
Šteharnik Martin | 28. | Ravnikar Lojze | |
Šerak Andrej | Jelševar Franc | ||
19. | Klopčič Lenka | Klopčič Franci | |
Rozman Anton | 29. | Grahek Branko | |
Bokal Mimi, Marko | Kovač Stane | ||
20. | Senica Jože | Kovač Jože | |
Senčar Edi | 30. | Macerl Simon | |
Arh Albin ml. | Sotenšek Ivi | ||
Ocvirk Jože | Virant Alojz | ||
21. | Sopotnik Ivan, Vinko | 31. | Grahek Ludvik |
Klopčič Marjan | Grahek Uroš | ||
Smrkolj Sergej | Macerl Vinko | ||
22. | Martinčič Dušan | 32. | Gajsar Slavko |
Rozman Franci | Jelševar Milan | ||
Bokal Marjan | Macerl Vanda | ||
JESENOVO, ZNOJILE, VRHE | |||
33. | Sotenšek Božo | 44. | Globokar Ivan |
Zajc Samo | Benko Alojz | ||
Vrankar Jože | Nimac Branko | ||
Kajbič Jože | 45. | Šetina, Kovač | |
34. | Kajbič Polde | Psarn Marija | |
Bokal Stane | Klopčič Bernard | ||
Zupan Franc | 46. | Drnovšek Rado | |
35. | Drnovšek Zdravko | Drnovšek Franci | |
Lebar Franc | Pustotnik Roman | ||
Fakin Franc | Pustotnik | ||
36. | Zupan Franc | 47. | Lebar Simon |
Kajbič Milan | Benko Milan | ||
Grobljar Jože | Guštin Dragi | ||
37. | Drolc Jože | 48. | Režun Leopold |
Vran Janez | Psarn Ivo | ||
Veteršek Jože | Drnovšek Ferdinand | ||
38. | Štrajhar Franc | 49. | Zupan, Bukovšek |
Matko Ivan | Zupan Stanka | ||
Bokal, Poznajelšek | Šink Ani | ||
39. | Kajbič Ivan | 50. | Polc Andrej |
Zupan, Kortnik | Polc Jože | ||
Grobljar Franc | Mizori Anton | ||
40. | Matko Franc | Drnovšek Tone | |
Grobljar Marko | 51. | Drnovšek Roman | |
Drolc Janko | Golčnik Franci | ||
41. | Osredkar Andrej | Kreže Jani | |
Drnovšek Miha | 52. | Kreže Janez | |
Troha Ludvik | Fakin Jože | ||
42. | Matko Stane | Šmid Jože | |
Kuder Franc | Veteršek Matija | ||
Bokal Jože | 53. | Robavs Gregor | |
43. | Zupan Branko | Medvešek Franc | |
Škrabar Jani | Matko Martin | ||
Drolc Stane |
Razpored branja berila
SOBOTA | NEDELJA | ||
1. | Polc Marta | 1. | Polc Luka |
2. | Kovač Tinkara | 2. | Polc Jerica |
3. | Šerak Romana | 3. | Kovač Marinka |
4. | Globokar Ana | 4. | Robavs Anica |
5. | Zupan Eva | 5. | Vozelj Blaž |
6. | Polc Špela | 6. | Klopčič Marta |
7. | Polc Kristina | 7. | Drobež Tamara |
8. | Polc Jerca | 8. | Drobež Viktorija |
9. | Kovač Hedvika |